Abaixo relacionamos relação dos TPs do satélite StarOne C2/C4, atualizado em 25 de outubro de 2015.
1 - 12080 v 29900
2 - 12120 v 29900
3 - 12160 v 29900
4 - 12220 h 29900
5 - 12240 v 29900
6 - 12260 h 29900
7 - 12300 h 29900
8 - 12320 v 29900
9 - 12340 h 29900
10 - 12380 h 29900
11 - 12420 h 29900
12 - 12440 v 29900
13 - 12460 h 29900
14 - 12500 h 29900
15 - 12520 v 29900
16 - 12580 h 29900
17 - 12620 h 29900
18 - 12640 v 29900
19 - 12660 h 29900
20 - 12680 v 29900
Ajude a divulgar o blog Oficina do AZ
Boa Tarde, o meu S1005 atualizado corretamente, não esta acessando todas as TPs mesmo fazendo busca cega e apagando as antigas, fica com no máximo 28 canais nenhum HD e todas as TPs com final 29900 não pega nenhum canal, já fiz de tudo, alguém pode me ajudar....obrigado.
ResponderExcluirMeu caro, acredito que possa ser seu Tuner...
ExcluirMeu caro, acredito que possa ser seu Tuner...
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirEm busca por rede mude para sim
Excluir